At the end of the code was the section that sent your Gcode string to the workspace. You don’t have it in the code above.
Z is broken. I can’t control it with the macro. If I get the traverse action I want, invariably some other problem arises. At a loss!
Can you post a screenshot? It’s really hard to know what you mean by Z is broken. Better yet, can you post a video?
Currently, after the curve pattern is completed, the Z goes up where belongs and then immediately spins back down to cut height of the next pass. Then the cutter travels back to the starting point. the cutter needs to stay above the workpiece when returning to the start.
This is what I ran in the video above.
// This macro takes your block of gcode and repeats it over and over for each z step. Please
// specify what size of zstep you want, and your start and end z position.
// Also enter your clearance height and start position
var zstep = -0.005; // -0.005;
var startz = -0.75;
var clearancez = 0.00;
var endz = -1.00;
var clearanceheight = -0.100000;
var startposition = " G02 X0.270587 Y1.591543 ";
var gcode = `M3
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
G-Code here
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
`;
var lines = [];
lines.push(“G20”); // inches. for mm use G21
lines.push("(ZStep: " + zstep + " StartZ: " + startz + " EndZ: " + endz + “)”);
// start at z 0, move down .005 each loop, end at -10
for (var z = startz; z > endz; z = z + zstep) {
//lines.push(“G1 Z” + startz); <<
lines.push(gcode);
lines.push(“G1 Z” + startz);
// move to clearance height
lines.push(“G1 Z” + clearanceheight);
}
// move to start position
lines.push(“G1 Z” + startposition + clearanceheight);
var newgcode = lines.join("\n"); // convert array to string with newlines at end of each gcode line
// publish gcode to workspace
var info = {
name: “My gcode file”,
lastModified: new Date()
};
// send event off as if the file was drag/dropped
chilipeppr.publish("/com-chilipeppr-elem-dragdrop/ondropped", newgcode , info);
When I see a comment like “move to start position” but then I see you sticking a Z in there and appending a Gcode value to a line already specifying, it throws off immediate instant alarms all across my body. You’re specifying a G1 and G2 move on the same line? What you should do is place comments in your code as you walk through it thinking about exactly what that line of code does and writing it down. It feels like you’re not really looking at what each exact line of code does, rather you’re just sort of trial and erroring your way through the code. Code is exact, so if you do the comment idea you’ll have some aha moments. Additionally your clearance height looks like it’s zero, which throws off alarms to me. Also, you need to post all your code if any of us are to render your results.
I’m Unclear where Z comes from. I’ understand the declared variable z.
I found where I had a G1 and G2 together. Ugh.
I’ve commented what I can and realize what I need to do is get the “g-code” to run between the already working bits that adjust the height.
Yes. I’ve trial and erring quite a bit as without any JS experience that was allowing me to see how my changes were being translated by chilipeppr and the machine.
// This macro takes your block of gcode and repeats it over and over for each z step. Please
// specify what size of zstep you want, and your start and end z position.
// Also enter your clearance height and start position
var zstep = -0.005; // -0.005;
var startz = -0.75;
var clearancez = 0.00;
var endz = -1.00;
var clearanceheight = -0.100000;
var startposition = " X0.270587 Y1.591543 ";
var gcode = `M3
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
F1000.000000
G02 X0.270587 Y1.591543
G02 X0.395296 Y1.669501 I0.417298 J-0.528818
G02 X0.481167 Y1.698505 I0.159682 J-0.331152
G02 X0.589741 Y1.709351 I0.106975 J-0.521974
G02 X0.716179 Y1.686623 I-0.001107 J-0.369210
G02 X0.882103 Y1.601728 I-0.268474 J-0.729319
G03 X1.056212 Y1.509004 I0.532245 J0.789579
G03 X1.161963 Y1.488130 I0.106938 J0.263454
G03 X1.291106 Y1.506146 I0.001915 J0.458150
G03 X1.410738 Y1.560043 I-0.128833 J0.445684
G02 X1.479221 Y1.581370 I0.073805 J-0.116379
G02 X1.540057 Y1.565040 I0.004104 J-0.106199
G03 X1.782863 Y1.500536 I0.224413 J0.355493
G03 X2.052534 Y1.587483 I-0.023395 J0.534234
G02 X2.231956 Y1.688630 I0.846812 J-1.292431
G02 X2.315192 Y1.713271 I0.118543 J-0.247529
G02 X2.444301 Y1.708953 I0.051381 J-0.396072
G02 X2.592518 Y1.658245 I-0.114300 J-0.576072
G01 X2.684185 Y1.612441
G01 X2.775852 Y1.658191
G02 X3.015395 Y1.704082 I0.201524 J-0.403787
G02 X3.270593 Y1.616362 I-0.046541 J-0.550472
G03 X3.452443 Y1.514285 I0.859381 J1.317963
G03 X3.540994 Y1.487348 I0.133468 J0.279737
G03 X3.647820 Y1.493375 I0.038681 J0.264102
G03 X3.811831 Y1.558863 I-0.185646 J0.703069
G01 X3.889741 Y1.601589
G01 X3.945296 Y1.569494
G03 X4.085293 Y1.507893 I0.350532 J0.606751
G03 X4.195296 Y1.490742 I0.111549 J0.354115
G03 X4.306506 Y1.512066 I0.001224 J0.294271
G03 X4.498535 Y1.612935 I-0.403569 J1.001516
G02 X4.620542 Y1.687676 I1.139176 J-1.722636
G02 X4.659646 Y1.704111 I0.089397 J-0.157968
G02 X4.833474 Y1.716451 I0.115880 J-0.401840
G02 X5.017727 Y1.654011 I-0.072220 J-0.516186
G01 X5.089182 Y1.613623
G01 X5.172795 Y1.657808
G02 X5.423010 Y1.707514 I0.208375 J-0.394310
G02 X5.691394 Y1.608940 I-0.052557 J-0.557741
G03 X5.864026 Y1.514690 I0.511836 J0.732279
G03 X5.973835 Y1.493027 I0.109844 J0.267653
G03 X6.097461 Y1.510613 I0.000053 J0.442948
G03 X6.222194 Y1.565178 I-0.146895 J0.505641
G01 X6.287980 Y1.604793
G01 X6.392207 Y1.552014
G03 X6.498943 Y1.508569 I0.317097 J0.626203
G03 X6.574208 Y1.494841 I0.092718 J0.295152
G03 X6.698394 Y1.512652 I0.017910 J0.316971
G03 X6.886986 Y1.605955 I-0.298937 J0.841491
G02 X7.023343 Y1.687511 I1.127373 J-1.730129
G02 X7.076707 Y1.709734 I0.131180 J-0.239810
G02 X7.231663 Y1.719908 I0.099898 J-0.336394
G02 X7.425346 Y1.654347 I-0.095461 J-0.600891
G01 X7.501455 Y1.613239
G01 X7.567820 Y1.652646
G02 X7.696629 Y1.709296 I0.296377 J-0.499127
G02 X7.812281 Y1.726351 I0.115651 J-0.383584
G02 X7.920348 Y1.706429 I-0.000000 J-0.303056
G02 X8.074325 Y1.626333 I-0.269590 J-0.706317
G03 X8.270061 Y1.522235 I0.587446 J0.868509
G03 X8.391296 Y1.498676 I0.121562 J0.301836
G03 X8.489881 Y1.511041 I0.000399 J0.396000
G03 X8.597040 Y1.551333 I-0.130358 J0.509341
G01 X8.701229 Y1.604093
G01 X8.802051 Y1.552754
G03 X8.905356 Y1.510346 I0.311420 J0.611581
G03 X8.980932 Y1.495830 I0.098836 J0.310587
G03 X9.104100 Y1.512678 I0.021545 J0.301124
G03 X9.293113 Y1.607428 I-0.293956 J0.822299
G02 X9.414256 Y1.681732 I1.096195 J-1.651319
G02 X9.467518 Y1.705975 I0.165336 J-0.292607
G02 X9.639882 Y1.724250 I0.124457 J-0.351860
G02 X9.829604 Y1.659110 I-0.064163 J-0.495730
G03 X9.885740 Y1.628465 I0.491511 J0.833601
G01 X9.894632 Y1.626351
G01 X9.903678 Y1.628217
G03 X9.991365 Y1.668018 I-0.983275 J2.282765
G02 X10.081184 Y1.698348 I0.170882 J-0.357884
G02 X10.189741 Y1.709441 I0.107403 J-0.514359
G02 X10.315907 Y1.687013 I-0.000815 J-0.370678
G02 X10.478630 Y1.604103 I-0.257906 J-0.707313
G03 X10.715087 Y1.498321 I0.422406 J0.627043
G03 X10.880181 Y1.502213 I0.075573 J0.297831
G03 X10.954415 Y1.529759 I-0.193348 J0.634852
G03 X11.009571 Y1.559223 I-0.166880 J0.378750
G02 X11.063732 Y1.589588 I0.301476 J-0.474257
G01 X11.078526 Y1.593018
G01 X11.093438 Y1.589789
G02 X11.147584 Y1.561640 I-0.238581 J-0.525076
G03 X11.278228 Y1.504936 I0.294938 J0.500679
G03 X11.395296 Y1.488624 I0.113167 J0.383929
G03 X11.506094 Y1.510215 I-0.003029 J0.310636
G03 X11.669731 Y1.596699 I-0.306001 J0.777036
G02 X11.827571 Y1.687178 I0.667285 J-0.981161
G02 X11.914749 Y1.713178 I0.127377 J-0.267943
G02 X12.053092 Y1.708867 I0.056391 J-0.412337
G02 X12.203651 Y1.655152 I-0.109312 J-0.544251
G01 X12.284230 Y1.612464
G01 X12.375873 Y1.658202
G02 X12.540872 Y1.712163 I0.264917 J-0.530808
G02 X12.676934 Y1.709644 I0.061402 J-0.359354
G02 X12.753345 Y1.683019 I-0.064386 J-0.307738
G02 X12.892302 Y1.601776 I-0.557178 J-1.112454
G03 X13.164238 Y1.506301 I0.318244 J0.471427
G03 X13.412531 Y1.559280 I0.035935 J0.439906
G01 X13.491141 Y1.602424
G01 X13.545997 Y1.570017
G03 X13.758711 Y1.494033 I0.303341 J0.513461
G03 X13.923073 Y1.512042 I0.048561 J0.315849
G03 X13.976560 Y1.537640 I-0.142326 J0.366066
G03 X14.098767 Y1.613088 I-1.148657 J1.997214
G02 X14.245819 Y1.692449 I0.516233 J-0.780642
G02 X14.351998 Y1.721795 I0.160446 J-0.373756
G02 X14.470536 Y1.714887 I0.041504 J-0.308292
G02 X14.620793 Y1.653090 I-0.144226 J-0.564257
G01 X14.688633 Y1.613331
G01 X14.773243 Y1.658413
G02 X15.014628 Y1.708861 I0.207260 J-0.388986
G02 X15.276806 Y1.619308 I-0.043073 J-0.554656
G03 X15.475128 Y1.514287 I0.657390 J1.001647
G03 X15.580990 Y1.493127 I0.106238 J0.256106
G03 X15.704216 Y1.511710 I0.000558 J0.414159
G03 X15.833298 Y1.571368 I-0.159716 J0.515046
G01 X15.886881 Y1.605350
G01 X15.989980 Y1.553142
G03 X16.095664 Y1.510404 I0.305255 J0.602816
G03 X16.176088 Y1.495607 I0.102690 J0.332174
G03 X16.301543 Y1.513267 I0.020032 J0.312138
G03 X16.495960 Y1.610121 I-0.309875 J0.865578
G02 X16.625045 Y1.689243 I1.352584 J-2.061831
G02 X16.661961 Y1.704985 I0.085955 J-0.150410
G02 X16.844008 Y1.718462 I0.122161 J-0.413887
G02 X17.031782 Y1.653162 I-0.071029 J-0.506879
G03 X17.096770 Y1.616287 I1.349525 J2.302661
G01 X17.100851 Y1.615240
G01 X17.104933 Y1.616287
G03 X17.169920 Y1.653162 I-1.284538 J2.339536
G02 X17.299750 Y1.709702 I0.300545 J-0.512798
G02 X17.413566 Y1.726220 I0.112609 J-0.375552
G02 X17.522739 Y1.705835 I-0.000948 J-0.307614
G02 X17.684052 Y1.622517 I-0.294302 J-0.767626
G03 X17.870661 Y1.519918 I0.697435 J1.047508
G03 X17.970360 Y1.495352 I0.118764 J0.267392
G03 X18.096021 Y1.508853 I0.024025 J0.367931
G03 X18.242014 Y1.573251 I-0.162009 J0.564967
G01 X18.295901 Y1.606408
G01 X18.402377 Y1.552491
G03 X18.511852 Y1.511167 I0.245665 J0.485137
G03 X18.610407 Y1.498676 I0.098160 J0.379453
G03 X18.732080 Y1.522422 I-0.000329 J0.325281
G03 X18.928177 Y1.627248 I-0.392492 J0.970061
G02 X19.079786 Y1.705411 I0.396290 J-0.582550
G02 X19.195296 Y1.726169 I0.115827 J-0.312769
G02 X19.295536 Y1.712625 I0.000367 J-0.374989
G02 X19.423931 Y1.662996 I-0.184995 J-0.669503
G01 X19.502567 Y1.623240
G01 X19.590011 Y1.666462
G02 X19.680186 Y1.697996 I0.172970 J-0.349934
G02 X19.789153 Y1.709685 I0.108967 J-0.502054
G02 X19.921538 Y1.685883 I-0.000000 J-0.380065
G02 X20.087766 Y1.598723 I-0.257775 J-0.693703
G03 X20.310836 Y1.497610 I0.382422 J0.547059
G03 X20.480247 Y1.502233 I0.076299 J0.310353
G03 X20.554416 Y1.529758 I-0.193086 J0.633985
G03 X20.609570 Y1.559223 I-0.166972 J0.378896
G02 X20.663714 Y1.589652 I0.307361 J-0.483514
G01 X20.678161 Y1.593018
G01 X20.692805 Y1.589883
G02 X20.774998 Y1.549567 I-0.547224 J-1.219553
G03 X20.970592 Y1.489273 I0.253492 J0.474930
G03 X21.126277 Y1.511567 I0.034184 J0.316013
G03 X21.166051 Y1.531395 I-0.121063 J0.292655
G03 X21.273073 Y1.598107 I-1.294996 J2.196690
G02 X21.434959 Y1.689372 I0.743190 J-1.129067
G02 X21.514596 Y1.713157 I0.116270 J-0.244086
G02 X21.653716 Y1.709026 I0.057204 J-0.418278
G02 X21.800488 Y1.656608 I-0.102714 J-0.519294
G03 X21.878605 Y1.618045 I0.637737 J1.193434
G01 X21.891559 Y1.615240
G01 X21.904418 Y1.618183
G03 X21.969700 Y1.652989 I-0.404358 J0.837059
G02 X22.084767 Y1.701844 I0.247189 J-0.422265
G02 X22.200851 Y1.717813 I0.116084 J-0.413932
G02 X22.316027 Y1.696998 I-0.000000 J-0.329055
G02 X22.480713 Y1.613241 I-0.287015 J-0.768127
G03 X22.674559 Y1.510221 I0.638035 J0.966674
G03 X22.778629 Y1.489531 I0.103777 J0.249914
G03 X22.893992 Y1.506739 I-0.000453 J0.398359
G03 X23.026220 Y1.564770 I-0.177451 J0.583991
G01 X23.089287 Y1.601903
G01 X23.168820 Y1.558253
G03 X23.330583 Y1.496906 I0.299395 J0.545513
G03 X23.456437 Y1.493023 I0.072904 J0.321454
G03 X23.537490 Y1.518953 I-0.046265 J0.284266
G03 X23.716387 Y1.621136 I-0.746248 J1.514176
G02 X23.971817 Y1.707627 I0.294609 J-0.449640
G02 X24.217364 Y1.657746 I0.033822 J-0.462825
G01 X24.302711 Y1.613988
G01 X24.368448 Y1.653075
G02 X24.517112 Y1.714071 I0.280181 J-0.471208
G02 X24.644066 Y1.721184 I0.082347 J-0.333231
G02 X24.744098 Y1.693485 I-0.048397 J-0.369261
G02 X24.880290 Y1.618531 I-0.332938 J-0.766150
G03 X25.063657 Y1.521903 I0.523888 J0.771868
G03 X25.185877 Y1.498716 I0.122664 J0.312854
G03 X25.290076 Y1.511329 I0.000572 J0.431992
G03 X25.394893 Y1.550363 I-0.117683 J0.476259
G01 X25.496662 Y1.602152
G01 X25.596756 Y1.550363
G03 X25.699971 Y1.511409 I0.217897 J0.421134
G03 X25.804406 Y1.498604 I0.104311 J0.418485
G03 X25.924664 Y1.521543 I-0.000089 J0.327165
G03 X26.117650 Y1.622517 I-0.380940 J0.962979
G02 X26.279447 Y1.705825 I0.451549 J-0.678201
G02 X26.389740 Y1.726046 I0.110003 J-0.289103
G02 X26.506423 Y1.709086 I-0.000370 J-0.412412
G02 X26.630504 Y1.654785 I-0.154495 J-0.521946
G01 X26.699929 Y1.613429
G01 X26.783723 Y1.657489
G02 X26.934940 Y1.715411 I0.319321 J-0.607295
G02 X27.043819 Y1.723217 I0.076391 J-0.302292
G02 X27.148540 Y1.695940 I-0.037622 J-0.359094
G02 X27.296957 Y1.614626 I-0.348116 J-0.811500
G03 X27.402968 Y1.547903 I0.994126 J1.461918
G03 X27.461962 Y1.518761 I0.245058 J0.421799
G03 X27.634431 Y1.496619 I0.127247 J0.308395
G03 X27.841214 Y1.570647 I-0.072149 J0.527352
G02 X27.896319 Y1.601690 I0.429728 J-0.698382
G01 X27.906407 Y1.604129
G01 X27.916491 Y1.601678
G02 X27.973603 Y1.569414 I-0.402838 J-0.779756
G03 X28.102707 Y1.510490 I0.302029 J0.490863
G03 X28.216491 Y1.493018 I0.113784 J0.361757
G03 X28.322765 Y1.513599 I0.000000 J0.284671
G03 X28.506407 Y1.609685 I-0.389595 J0.968140
G02 X28.636748 Y1.688170 I1.057742 J-1.609126
G02 X28.688979 Y1.710015 I0.128415 J-0.233679
G02 X28.848563 Y1.721623 I0.106099 J-0.355867
G02 X29.039289 Y1.659029 I-0.084179 J-0.578367
G01 X29.108136 Y1.622334
G01 X29.193282 Y1.664466
G02 X29.280714 Y1.698147 I0.226677 J-0.458108
G02 X29.362416 Y1.712354 I0.109081 J-0.385256
G02 X29.499566 Y1.694320 I0.023904 J-0.348745
G02 X29.695296 Y1.598365 I-0.281216 J-0.821229
G03 X29.825860 Y1.520370 I0.966879 J1.470284
G03 X29.883417 Y1.496749 I0.139965 J0.259120
G03 X30.029889 Y1.489929 I0.087350 J0.299697
G03 X30.220784 Y1.561821 I-0.114417 J0.593199
G02 X30.274923 Y1.589804 I0.292015 J-0.498598
G01 X30.289843 Y1.593018
G01 X30.304645 Y1.589609
G02 X30.357632 Y1.560043 I-0.236243 J-0.485646
G03 X30.476899 Y1.505905 I0.253031 J0.398988
G03 X30.600851 Y1.488244 I0.122227 J0.414044
G03 X30.716362 Y1.510496 I-0.001268 J0.317514
G03 X30.881148 Y1.599103 I-0.295423 J0.746947
G02 X31.047012 Y1.685304 I0.410566 J-0.587317
G02 X31.185514 Y1.709685 I0.138502 J-0.381214
G02 X31.300429 Y1.696790 I0.000000 J-0.518477
G02 X31.399381 Y1.661074 I-0.095107 J-0.418438
G01 X31.495250 Y1.612464
G01 X31.575829 Y1.654916
G02 X31.733307 Y1.711101 I0.274983 J-0.521947
G02 X31.865553 Y1.713802 I0.073541 J-0.361825
G02 X31.949353 Y1.687504 I-0.048519 J-0.301277
G02 X32.106878 Y1.597678 I-0.564052 J-1.172189
G03 X32.275219 Y1.511010 I0.467528 J0.701292
G03 X32.389740 Y1.490275 I0.113041 J0.297712
G03 X32.503697 Y1.508063 I-0.001793 J0.385417
G03 X32.631786 Y1.566484 I-0.172457 J0.547737
G01 X32.696054 Y1.605959
G01 X32.750137 Y1.571254
G03 X32.881667 Y1.509669 I0.296597 J0.462210
G03 X33.007931 Y1.490014 I0.127785 J0.405490
G03 X33.125668 Y1.512920 I0.001103 J0.308364
G03 X33.302244 Y1.610265 I-0.329603 J0.806694
G02 X33.565628 Y1.708164 I0.312840 J-0.438405
G02 X33.817797 Y1.657808 I0.041420 J-0.449156
G01 X33.901410 Y1.613623
G01 X33.973352 Y1.654384
G02 X34.139033 Y1.716522 I0.279535 J-0.493383
G02 X34.276030 Y1.716417 I0.068244 J-0.332977
G02 X34.361743 Y1.687006 I-0.072439 J-0.350712
G02 X34.519562 Y1.596545 I-0.637286 J-1.294711
G03 X34.691184 Y1.512262 I0.415723 J0.629645
G03 X34.815921 Y1.495216 I0.105832 J0.309529
G03 X34.924833 Y1.517116 I-0.022905 J0.395673
G03 X35.062813 Y1.582286 I-0.248716 J0.705247
G01 X35.102553 Y1.606295
G01 X35.158728 Y1.571730
G03 X35.291926 Y1.511612 I0.300856 J0.488959
G03 X35.416480 Y1.493027 I0.124503 J0.407746
G03 X35.524946 Y1.514588 I-0.000034 J0.283778
G03 X35.709466 Y1.614258 I-0.390196 J0.943012
G02 X35.861178 Y1.697723 I0.512816 J-0.752514
G02 X35.962164 Y1.723411 I0.130766 J-0.302732
G02 X36.079656 Y1.714575 I0.032295 J-0.356146
G02 X36.226538 Y1.658559 I-0.151659 J-0.618247
G01 X36.307780 Y1.615420
G01 X36.387649 Y1.658929
G02 X36.595594 Y1.722033 I0.256355 J-0.470587
G02 X36.768977 Y1.693518 I0.031650 J-0.348927
G02 X36.818890 Y1.667926 I-0.198114 J-0.447868
G02 X36.899776 Y1.616692 I-0.722785 J-1.230569
G03 X37.072208 Y1.520895 I0.610667 J0.896096
G03 X37.173907 Y1.495576 I0.123706 J0.279995
G03 X37.297560 Y1.507316 I0.026923 J0.373498
G03 X37.432753 Y1.564789 I-0.135306 J0.506027
G02 X37.498604 Y1.601912 I0.665617 J-1.103739
G01 X37.507586 Y1.604129
G01 X37.516567 Y1.601940
G02 X37.570129 Y1.571717 I-0.397544 J-0.767101
G03 X37.703604 Y1.510492 I0.322164 J0.526244
G03 X37.815151 Y1.493018 I0.111547 J0.347293
G03 X37.925354 Y1.514217 I0.000000 J0.297052
G03 X38.108388 Y1.610166 I-0.373701 J0.935425
G02 X38.290316 Y1.704630 I0.532068 J-0.802289
G02 X38.405646 Y1.726231 I0.114717 J-0.293805
G02 X38.562876 Y1.698502 I-0.000904 J-0.464749
G02 X38.706512 Y1.617363 I-0.168833 J-0.466586
G02 X38.700346 Y1.603547
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
`;
var lines = [];
lines.push(“G20”); // use inches
// not sure what this line really does // Where does Z come from?
lines.push("(ZStep: " + zstep + " StartZ: " + startz + " EndZ: " + endz + “)”);
// start at z 0, move down .005 each loop, end at -10
for (var z = startz; z > endz; z = z + zstep) {
//this puts G-code into upload
lines.push(gcode);
// Z 0.0 + Adjusted start height of z
lines.push(“G1 Z” + startz);
// move to clearance height
lines.push(“G1 Z” + clearanceheight);
}
// move to start position by traversing back at clearance height
lines.push(“G1 Z” + startposition + clearanceheight);
var newgcode = lines.join("\n"); // convert array to string with newlines at end of each gcode line
// publish gcode to workspace
var info = {
name: “My gcode file”,
lastModified: new Date()
};
// send event off as if the file was drag/dropped
chilipeppr.publish("/com-chilipeppr-elem-dragdrop/ondropped", newgcode , info);
You didn’t do any commenting yet. When I see this line it’s pretty clear to me you’re creating nonsensical Gcode.
// move to start position by traversing back at clearance height
lines.push(“G1 Z” + startposition + clearanceheight);
If you were to comment, you’d see:
// move to start position by traversing back at clearance height
// I get G1 Z X0.270587 Y1.591543 -0.100000
lines.push(“G1 Z” + startposition + clearanceheight);
Which makes no sense. Your Z is orphaned from the -0.100000.
Trying to understand. I’ll spend some time with that thought and see if I can improve things before tying you up any more. I’m out of time tonight and will work at it more tomorrow.
I just realized that the whole macro “package” is uploaded and when it comes back is merely Gcode. That’s right isn’t it?
Yes, you are writing Gcode via code and it is simply sent to the workspace as if you hand wrote it in a text editor or created in a CAM package.
Got it!
I misunderstood the basic concept here. It’s working well now. Is there a size limit to the gcode? Aside from my laptop being able to handle it?
http://now.Is