G92 E0 doesn't work? I tried cura,sli3r,cura over usb, tried different models.

G92 E0 doesn’t work?

I tried cura,sli3r,cura over usb, tried different models. tried re-uploading the firmware nothing works.

it always gets to like layer 3 and retracts all the filament out of the extruder. plus I tried a different config file.

heres the start of the print.

;FLAVOR:RepRap
;TIME:2930
;Filament used: 0.880924m
;Layer height: 0.1
;Generated with Cura_SteamEngine 2.4.0
M104 S205
M109 S205
G21
G90
M82
M43
G28 X0 Y0
G28 Z0
M208 S-0.05 F180
M207 S1 F1800
G1 X255 F1000;MOVE 5MM OUT OF PRINT AREA
G4 P1000
G92 E0
G1 Y100 F200 E12.5; PURGE PRINT HEAD
G92 E0

;LAYER_COUNT:70
;LAYER:0
M107
G1 F1500 E-6.5
G0 F2400 X133.232 Y105.142 Z0.3
;TYPE:SKIRT
G1 F1500 E0
G1 F900 X133.587 Y104.74 E0.02676
G1 X133.897 Y104.471 E0.04723
G1 X135.028 Y103.596 E0.11857
G1 X135.476 Y103.3 E0.14536
G1 X135.836 Y103.124 E0.16536
G1 X137.159 Y102.568 E0.23695
G1 X137.668 Y102.398 E0.26372
G1 X138.068 Y102.32 E0.28406
G1 X139.492 Y102.126 E0.35576
G1 X140.027 Y102.093 E0.3825
G1 X140.432 Y102.122 E0.40276
G1 X141.848 Y102.302 E0.47397
G1 X142.373 Y102.409 E0.5007
G1 X142.756 Y102.541 E0.52091
G1 X144.087 Y103.085 E0.59265
G1 X144.567 Y103.324 E0.6194
G1 X144.902 Y103.55 E0.63956
G1 X146.037 Y104.412 E0.71066
G1 X146.439 Y104.767 E0.73742
G1 X146.708 Y105.077 E0.7579
G1 X147.588 Y106.215 E0.82967
G1 X147.883 Y106.662 E0.85639
G1 X148.059 Y107.024 E0.87647
G1 X148.611 Y108.339 E0.94762
G1 X148.782 Y108.847 E0.97436
G1 X148.866 Y109.299 E0.9973
G1 X149.072 Y111 E1.08278
G1 X149.098 Y111.433 E1.10442
G1 X149.099 Y127.367 E1.89937
G1 X149.255 Y132.893 E2.17518
G1 X149.717 Y138.328 E2.44731
G1 X150.405 Y143.247 E2.69511
G1 X152.121 Y153.651 E3.22118
G1 X152.164 Y154.056 E3.2415
G1 X152.265 Y156.057 E3.34145
G1 X152.252 Y156.593 E3.3682
G1 X152.212 Y156.882 E3.38276
G1 X151.854 Y158.85 E3.48255
G1 X151.719 Y159.369 E3.50931
G1 X151.612 Y159.644 E3.52403
G1 X150.811 Y161.482 E3.62406
G1 X150.561 Y161.957 E3.65084
G1 X150.393 Y162.201 E3.66562
G1 X149.186 Y163.814 E3.76613
G1 X148.834 Y164.218 E3.79286
G1 X148.612 Y164.42 E3.80783
G1 X147.074 Y165.705 E3.90782
G1 X146.638 Y166.017 E3.93457
G1 X146.382 Y166.159 E3.94917
G1 X144.592 Y167.058 E4.04911
G1 X144.096 Y167.262 E4.07586
G1 X143.81 Y167.343 E4.09069
G1 X141.858 Y167.808 E4.19081
G1 X141.329 Y167.893 E4.21754
G1 X141.031 Y167.906 E4.23242
G1 X139.025 Y167.91 E4.3325
G1 X138.49 Y167.871 E4.35926
G1 X138.201 Y167.816 E4.37394
G1 X136.248 Y167.361 E4.47398
G1 X135.736 Y167.201 E4.50074
G1 X135.464 Y167.08 E4.5156
G1 X133.661 Y166.185 E4.61602
G1 X133.2 Y165.911 E4.64278
G1 X132.963 Y165.73 E4.65765
G1 X131.422 Y164.451 E4.75756
G1 X131.036 Y164.079 E4.78431
G1 X130.849 Y163.851 E4.79902
G1 X129.638 Y162.248 E4.89925
G1 X129.347 Y161.797 E4.92603
G1 X129.217 Y161.532 E4.94075
G1 X128.411 Y159.707 E5.04029
G1 X128.231 Y159.202 E5.06704
G1 X128.166 Y158.916 E5.08167
G1 X127.795 Y156.937 E5.18212
G1 X127.735 Y156.404 E5.20888
G1 X127.737 Y156.103 E5.2239
G1 X127.833 Y154.083 E5.32479
G1 X127.877 Y153.668 E5.34561
G1 X129.589 Y143.286 E5.87057
G1 X130.338 Y137.82 E6.14581
G1 X130.772 Y132.375 E6.41833
G1 X130.9 Y127.381 E6.66756
G1 X130.933 Y110.936 E7.48801
G1 X130.966 Y110.453 E7.51216
G1 X131.125 Y109.295 E7.57047
G1 X131.238 Y108.771 E7.59722
G1 X131.361 Y108.419 E7.61582
G1 X131.907 Y107.088 E7.68759
G1 X132.147 Y106.608 E7.71437
G1 X132.37 Y106.278 E7.73424
G1 X133.232 Y105.142 E7.80538
G0 F2400 X133.551 Y105.384
G1 F900 X133.887 Y105.006 E7.83062
G1 X134.142 Y104.787 E7.84739
G1 X135.273 Y103.912 E7.91873
G1 X135.696 Y103.635 E7.94395
G1 X135.991 Y103.493 E7.96029
G1 X137.314 Y102.937 E8.03188
G1 X137.794 Y102.778 E8.05711
G1 X138.122 Y102.716 E8.07376
G1 X139.546 Y102.522 E8.14546
G1 X140.051 Y102.494 E8.1707
G1 X140.382 Y102.519 E8.18726
G1 X141.798 Y102.699 E8.25847
G1 X142.292 Y102.802 E8.28365
G1 X142.605 Y102.911 E8.30018
G1 X143.936 Y103.455 E8.37192
G1 X144.387 Y103.683 E8.39713
G1 X144.66 Y103.869 E8.41361
G1 X145.795 Y104.731 E8.48472
G1 X146.173 Y105.067 E8.50995
G1 X146.391 Y105.321 E8.52665
G1 X147.271 Y106.459 E8.59842
G1 X147.548 Y106.883 E8.62368
G1 X147.691 Y107.178 E8.64004
G1 X148.243 Y108.493 E8.71119
G1 X148.401 Y108.974 E8.73645
G1 X148.469 Y109.347 E8.75537
G1 X148.675 Y111.048 E8.84085
G1 X148.698 Y111.433 E8.86009
G1 X148.699 Y127.378 E9.65559
G1 X148.855 Y132.904 E9.93139
G1 X149.321 Y138.379 E10.20553
G1 X150.012 Y143.328 E10.45483
G1 X151.726 Y153.716 E10.9801
G1 X151.765 Y154.076 E10.99816
G1 X151.866 Y156.077 E11.09812
G1 X151.818 Y156.811 E11.13482
G1 X151.46 Y158.779 E11.23461
G1 X151.246 Y159.484 E11.27137
G1 X150.445 Y161.322 E11.3714
G1 X150.073 Y161.961 E11.40829
G1 X148.866 Y163.574 E11.5088
G1 X148.356 Y164.113 E11.54582
G1 X146.818 Y165.398 E11.6458
G1 X146.202 Y165.802 E11.68256
G1 X144.412 Y166.701 E11.78249
G1 X143.718 Y166.954 E11.81934
G1 X141.766 Y167.419 E11.91945
G1 X141.03 Y167.506 E11.95643
G1 X139.024 Y167.51 E12.05651
G1 X138.292 Y167.427 E12.09326
G1 X136.339 Y166.972 E12.19331
G1 X135.642 Y166.721 E12.23027
G1 X133.839 Y165.826 E12.33069
G1 X133.218 Y165.422 E12.36765
G1 X131.677 Y164.143 E12.46756
G1 X131.168 Y163.61 E12.50433
G1 X129.957 Y162.007 E12.60456
G1 X129.583 Y161.371 E12.64137
G1 X128.777 Y159.546 E12.74091
G1 X128.559 Y158.843 E12.77763
G1 X128.188 Y156.864 E12.87808
G1 X128.137 Y156.122 E12.91519
G1 X128.233 Y154.102 E13.01608
G1 X128.272 Y153.733 E13.03459
G1 X129.988 Y143.329 E13.56066
G1 X130.735 Y137.872 E13.83545
G1 X131.171 Y132.399 E14.10936
G1 X131.3 Y127.393 E14.3592
G1 X131.333 Y110.937 E15.18019
G1 X131.363 Y110.508 E15.20165
G1 X131.522 Y109.35 E15.25996
G1 X131.63 Y108.856 E15.28519
G1 X131.731 Y108.571 E15.30028
G1 X132.277 Y107.24 E15.37205
G1 X132.506 Y106.788 E15.39733
G1 X132.689 Y106.52 E15.41352
G1 X133.551 Y105.384 E15.48466
G1 F1500 E8.98466
G0 F2400 X133.894 Y110.922
G0 X133.899 Y111.002
G0 X136.448 Y152.064
G0 X136.453 Y152.143
G0 X136.453 Y152.132
G0 X136.2 Y151.879
;TYPE:SUPPORT
G1 F1500 E15.48466
G1 F900 X143.799 Y151.879 E15.86378
G1 X143.799 Y159.479 E16.24295
G1 X136.2 Y159.479 E16.62206
G1 X136.2 Y151.879 E17.00123
G1 F1500 E10.50123
G0 F2400 X136.453 Y152.132
G0 X138.632 Y152.144
G0 X138.632 Y152.039
G1 F1500 E17.00123
G1 F900 X138.632 Y159.319 E17.36443
G1 F1500 E10.86443
G0 F2400 X138.632 Y159.214
G0 X141.298 Y159.214
G0 X141.298 Y159.319
G1 F1500 E17.36443
G1 F900 X141.298 Y152.039 E17.72763
G1 F1500 E11.22763
G0 F2400 X141.298 Y152.144
G0 X143.534 Y154.628
G0 X143.639 Y154.628
G1 F1500 E17.72763
G1 F900 X136.36 Y154.628 E18.09078
G1 F1500 E11.59078
G0 F2400 X136.465 Y154.628
G0 X136.465 Y157.294
G0 X136.36 Y157.294
G1 F1500 E18.09078
G1 F900 X143.639 Y157.294 E18.45393
G1 F1500 E11.95393
G0 F2400 X144.799 Y157.294
G0 X144.797 Y157.27
G0 X144.799 Y157.35
G0 X144.869 Y160.549
G0 X144.799 Y160.479
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 E18.45393
G1 F900 X144.799 Y150.879 E18.93288
G1 X135.2 Y150.879 E19.41177
G1 X135.2 Y160.479 E19.89072
G1 X144.799 Y160.479 E20.36961
G0 F2400 X144.869 Y160.549
G0 X145.792 Y161.192
G0 X145.864 Y161.26
G1 F900 X144.429 Y162.455 E20.46278
G1 X142.755 Y163.291 E20.55613
G1 X140.935 Y163.72 E20.64942
G1 X139.066 Y163.72 E20.74266
G1 X137.246 Y163.292 E20.83594
G1 X135.572 Y162.456 E20.92929
G1 X134.137 Y161.261 E21.02246
G1 X133.012 Y159.765 E21.11584
G1 X132.261 Y158.057 E21.20893
G1 X131.923 Y156.221 E21.30207
G1 X132.017 Y154.312 E21.39742
G1 X135 Y136.338 E22.30641
G1 X135.055 Y135.934 E22.32676
G1 X135.09 Y135.518 E22.34758
G1 X135.1 Y135.11 E22.36795
G1 X135.1 Y111.22 E23.55982
G1 X135.272 Y109.916 E23.62544
G1 X135.763 Y108.729 E23.68953
G1 X136.538 Y107.72 E23.753
G1 X137.553 Y106.94 E23.81687
G1 X138.734 Y106.451 E23.88064
G1 X140 Y106.285 E23.94434
G1 X141.264 Y106.451 E24.00794
G1 X142.45 Y106.942 E24.07198
G1 X143.461 Y107.718 E24.13557
G1 X144.237 Y108.729 E24.19915
G1 X144.728 Y109.915 E24.26319
G1 X144.899 Y111.22 E24.32885
G1 X144.899 Y135.111 E25.52078
G1 X144.91 Y135.518 E25.54109
G1 X144.945 Y135.934 E25.56192
G1 X145 Y136.338 E25.58226
G1 X147.983 Y154.312 E26.49125
G1 X148.077 Y156.221 E26.58661
G1 X147.74 Y158.056 E26.67969
G1 X146.989 Y159.764 E26.77278
G1 X145.864 Y161.26 E26.86616
G0 F2400 X146.156 Y161.537
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F900 X144.647 Y162.793 E26.96411
G1 X142.894 Y163.669 E27.06188
G1 X140.98 Y164.12 E27.15999
G1 X139.021 Y164.12 E27.25772
G1 X137.107 Y163.67 E27.35581
G1 X135.354 Y162.794 E27.45358
G1 X133.845 Y161.538 E27.55153
G1 X132.665 Y159.969 E27.64948
G1 X131.877 Y158.176 E27.74719
G1 X131.521 Y156.244 E27.8452
G1 X131.618 Y154.271 E27.94375
G1 X134.604 Y136.278 E28.8537

G92 E0 works perfectly well, maybe the problem is you are telling it retract out of the head? here is a hint…
G1 X133.551 Y105.384 E15.48466
G1 F1500 E8.98466

Tells it to retract 7mm? Maybe you need to check your slicer settings?