Jean-Baptiste Passant ,You mean switch like this?

@Jean-Baptiste_Passa1 ,You mean switch like this?

Exactly :wink:
Just change the m106&M107 to G1&G0

So laser on during linear feed and laser off on rapid? So there is no circular interpolation movements when generating your gcode?

@Alex_Krause this is the gcode generated by LW for a circle
G90
1 G21
2 G0 Z0.01
3 G0 X-168.964 Y166.132 F1100 ; Seek to 0
4 G0 Z0 F3200
5 G1 X-168.964 Y166.132 F3200 S1.00
6 G1 X-168.964 Y166.132 F3200 S1.00
7 G1 X-169.14421160429305 Y169.91771601094862 F3200 S1.00
8 G1 X-169.6831108809091 Y173.66697350722893 F3200 S1.00
9 G1 X-170.5755079352221 Y177.3436650895991 F3200 S1.00
10 G1 X-171.8128084957651 Y180.91238220823686 F3200 S1.00
11 G1 X-173.38309668176282 Y184.33875616643053 F3200 S1.00
12 G1 X-175.27124975957724 Y187.5897891099161 F3200 S1.00
13 G1 X-177.45908378289957 Y190.63417181425248 F3200 S1.00
14 G1 X-179.92552871409347 Y193.44258520976803 F3200 S1.00
15 G1 X-182.6468313401756 Y195.987982740229 F3200 S1.00
16 G1 X-185.5967840292414 Y198.24585083596122 F3200 S1.00
17 G1 X-188.74697712428704 Y200.19444499292652 F3200 S1.00
18 G1 X-192.06707254373651 Y201.81499918418342 F3200 S1.00
19 G1 X-195.52509595375176 Y203.09190658698512 F3200 S1.00
20 G1 X-199.0877446985464 Y204.01286988501397 F3200 S1.00
21 G1 X-202.7207085231662 Y204.56901969826026 F3200 S1.00
22 G1 X-206.389 Y204.755 F3200 S1.00
23 G1 X-206.389 Y204.755 F3200 S1.00
24 G1 X-210.0572914768338 Y204.56901969826026 F3200 S1.00
25 G1 X-213.6902553014536 Y204.01286988501397 F3200 S1.00
26 G1 X-217.25290404624826 Y203.09190658698512 F3200 S1.00
27 G1 X-220.71092745626348 Y201.81499918418342 F3200 S1.00
28 G1 X-224.03102287571295 Y200.19444499292652 F3200 S1.00
29 G1 X-227.18121597075861 Y198.24585083596122 F3200 S1.00
30 G1 X-230.13116865982443 Y195.987982740229 F3200 S1.00
31 G1 X-232.85247128590655 Y193.44258520976803 F3200 S1.00
32 G1 X-235.31891621710042 Y190.63417181425248 F3200 S1.00
33 G1 X-237.50675024042275 Y187.5897891099161 F3200 S1.00
34 G1 X-239.3949033182372 Y184.33875616643053 F3200 S1.00
35 G1 X-240.9651915042349 Y180.91238220823686 F3200 S1.00
36 G1 X-242.2024920647779 Y177.3436650895991 F3200 S1.00
37 G1 X-243.0948891190909 Y173.66697350722893 F3200 S1.00
38 G1 X-243.63378839570697 Y169.91771601094862 F3200 S1.00
39 G1 X-243.81400000000002 Y166.132 F3200 S1.00
40 G1 X-243.81400000000002 Y166.132 F3200 S1.00
41 G1 X-243.63378839570697 Y162.3462839890514 F3200 S1.00
42 G1 X-243.0948891190909 Y158.59702649277108 F3200 S1.00
43 G1 X-242.2024920647779 Y154.9203349104009 F3200 S1.00
44 G1 X-240.96519150423492 Y151.35161779176315 F3200 S1.00
45 G1 X-239.3949033182372 Y147.9252438335695 F3200 S1.00
46 G1 X-237.50675024042278 Y144.6742108900839 F3200 S1.00
47 G1 X-235.31891621710045 Y141.62982818574753 F3200 S1.00
48 G1 X-232.85247128590655 Y138.82141479023198 F3200 S1.00
49 G1 X-230.13116865982443 Y136.276017259771 F3200 S1.00
50 G1 X-227.18121597075861 Y134.0181491640388 F3200 S1.00
51 G1 X-224.03102287571298 Y132.0695550070735 F3200 S1.00
52 G1 X-220.7109274562635 Y130.4490008158166 F3200 S1.00
53 G1 X-217.25290404624826 Y129.1720934130149 F3200 S1.00
54 G1 X-213.69025530145362 Y128.25113011498604 F3200 S1.00
55 G1 X-210.05729147683383 Y127.69498030173975 F3200 S1.00
56 G1 X-206.389 Y127.50900000000001 F3200 S1.00
57 G1 X-206.389 Y127.50900000000001 F3200 S1.00
58 G1 X-202.72070852316622 Y127.69498030173975 F3200 S1.00
59 G1 X-199.08774469854643 Y128.25113011498604 F3200 S1.00
60 G1 X-195.52509595375176 Y129.1720934130149 F3200 S1.00
61 G1 X-192.06707254373654 Y130.4490008158166 F3200 S1.00
62 G1 X-188.74697712428707 Y132.0695550070735 F3200 S1.00
63 G1 X-185.5967840292414 Y134.0181491640388 F3200 S1.00
64 G1 X-182.6468313401756 Y136.276017259771 F3200 S1.00
65 G1 X-179.92552871409347 Y138.82141479023198 F3200 S1.00
66 G1 X-177.4590837828996 Y141.6298281857475 F3200 S1.00
67 G1 X-175.27124975957727 Y144.67421089008388 F3200 S1.00
68 G1 X-173.38309668176282 Y147.92524383356948 F3200 S1.00
69 G1 X-171.81280849576513 Y151.35161779176312 F3200 S1.00
70 G1 X-170.5755079352221 Y154.9203349104009 F3200 S1.00
71 G1 X-169.6831108809091 Y158.59702649277108 F3200 S1.00
72 G1 X-169.14421160429305 Y162.34628398905136 F3200 S1.00
73 G1 X-168.964 Y166.132 F3200 S1.00
74 G1 X-168.964 Y166.132 F3200 S1.00
75 G0 Z0.01 F3200
76 G0 Z0.01

Wow that’s alot of decimal places!

:frowning: in my board version pin 1.31 is used by glcd,can i change this for any other what is free?
I dont want lose my display

Yes, just see on the smoothieboard website, you can use other pins, I used 1.31 because my LCD was not working but you have a few options possible.