; G-Code generated by Simplify3D(R) Version 3.1.1
; Dec 25, 2016 at 2:57:24 AM
; Settings Summary
; processName,Process2
; applyToModels,timeline1
; profileName,0.8VASE[1000]WHITEPLA (modified)
; profileVersion,2016-12-07 20:23:45
; baseProfile,Gigabot 0_4 Nozzle (modified)
; printMaterial,PLA
; printQuality,Medium
; printExtruders,
; extruderName,Primary Extruder
; extruderToolheadNumber,0
; extruderDiameter,0.8
; extruderAutoWidth,0
; extruderWidth,0.8
; extrusionMultiplier,1.1
; extruderUseRetract,1
; extruderRetractionDistance,0.6
; extruderExtraRestartDistance,0.15
; extruderRetractionZLift,0.5
; extruderRetractionSpeed,3600
; extruderUseCoasting,0
; extruderCoastingDistance,0
; extruderUseWipe,0
; extruderWipeDistance,2.5
; primaryExtruder,0
; layerHeight,0.6
; topSolidLayers,3
; bottomSolidLayers,2
; perimeterOutlines,1
; printPerimetersInsideOut,1
; startPointOption,3
; startPointOriginX,196
; startPointOriginY,0
; startPointOriginZ,309
; sequentialIslands,0
; spiralVaseMode,0
; firstLayerHeightPercentage,100
; firstLayerWidthPercentage,100
; firstLayerUnderspeed,0.45
; useRaft,0
; raftExtruder,0
; raftLayers,1
; raftOffset,3
; raftSeparationDistance,0.18
; raftInfill,60
; disableRaftBaseLayers,0
; useSkirt,1
; skirtExtruder,0
; skirtLayers,1
; skirtOutlines,1
; skirtOffset,10
; usePrimePillar,0
; primePillarExtruder,999
; primePillarWidth,12
; primePillarLocation,7
; primePillarSpeedMultiplier,1
; useOozeShield,0
; oozeShieldExtruder,999
; oozeShieldOffset,2
; oozeShieldOutlines,1
; oozeShieldSidewallShape,1
; oozeShieldSidewallAngle,30
; oozeShieldSpeedMultiplier,1
; infillExtruder,0
; internalInfillPattern,Rectilinear
; externalInfillPattern,Concentric
; infillPercentage,13
; outlineOverlapPercentage,37
; infillExtrusionWidthPercentage,110
; minInfillLength,5
; infillLayerInterval,1
; infillAngles,45,-45
; overlapInfillAngles,0
; generateSupport,0
; supportExtruder,0
; supportInfillPercentage,20
; supportExtraInflation,0
; denseSupportLayers,2
; denseSupportInfillPercentage,70
; supportLayerInterval,1
; supportHorizontalPartOffset,0.85
; supportUpperSeparationLayers,1
; supportLowerSeparationLayers,1
; supportType,0
; supportGridSpacing,4
; maxOverhangAngle,45
; supportAngles,45
; temperatureName,Primary Extruder
; temperatureNumber,0
; temperatureSetpointCount,1
; temperatureSetpointLayers,1
; temperatureSetpointTemperatures,27
; temperatureStabilizeAtStartup,1
; temperatureHeatedBed,0
; temperatureRelayBetweenLayers,0
; temperatureRelayBetweenLoops,0
; fanLayers,2
; fanSpeeds,100
; blipFanToFullPower,0
; adjustSpeedForCooling,0
; minSpeedLayerTime,8
; minCoolingSpeedSlowdown,30
; increaseFanForCooling,0
; minFanLayerTime,45
; maxCoolingFanSpeed,100
; increaseFanForBridging,0
; bridgingFanSpeed,75
; use5D,1
; relativeEdistances,0
; allowEaxisZeroing,1
; independentExtruderAxes,0
; includeM10123,0
; stickySupport,1
; applyToolheadOffsets,0
; gcodeXoffset,0
; gcodeYoffset,0
; gcodeZoffset,0.15
; overrideMachineDefinition,1
; machineTypeOverride,0
; strokeXoverride,600
; strokeYoverride,600
; strokeZoverride,600
; originOffsetXoverride,0
; originOffsetYoverride,0
; originOffsetZoverride,0
; homeXdirOverride,-1
; homeYdirOverride,-1
; homeZdirOverride,-1
; flipXoverride,1
; flipYoverride,-1
; flipZoverride,1
; toolheadOffsets,0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0
; overrideFirmwareConfiguration,0
; firmwareTypeOverride,RepRap (Marlin/Repetier/Sprinter)
; GPXconfigOverride,r2
; baudRateOverride,250000
; overridePrinterModels,0
; printerModelsOverride
; startingGcode,M220 S100,M221 S100,G28,G92 E0,
; layerChangeGcode,
; retractionGcode,
; toolChangeGcode,
; endingGcode,M104 S0 ; turn off temperature,M190 S0,G28 X0 Y0,M18;,G4 P180000,M107
; exportFileFormat,gcode
; celebration,0
; celebrationSong,Funky Town
; postProcessing,
; defaultSpeed,1000
; outlineUnderspeed,0.8
; solidInfillUnderspeed,0.7
; supportUnderspeed,0.8
; rapidXYspeed,9000
; rapidZspeed,275
; minBridgingArea,50
; bridgingExtraInflation,0
; bridgingExtrusionMultiplier,1
; bridgingSpeedMultiplier,1
; filamentDiameter,1.75
; filamentPricePerKg,30
; filamentDensity,1.25
; useMinPrintHeight,0
; minPrintHeight,0
; useMaxPrintHeight,0
; maxPrintHeight,0.6
; useDiaphragm,0
; diaphragmLayerInterval,20
; robustSlicing,1
; mergeAllIntoSolid,0
; onlyRetractWhenCrossingOutline,0
; retractBetweenLayers,0
; useRetractionMinTravel,0
; retractionMinTravel,3
; retractWhileWiping,1
; onlyWipeOutlines,1
; avoidCrossingOutline,0
; maxMovementDetourFactor,3
; toolChangeRetractionDistance,12
; toolChangeExtraRestartDistance,-0.5
; toolChangeRetractionSpeed,600
; allowThinWallGapFill,1
; thinWallAllowedOverlapPercentage,10
; horizontalSizeCompensation,0
G90
M82
M104 S27 T0
M109 S27 T0
M220 S100
M221 S100
G28
G92 E0
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z1.250 F275
; layer 1, Z = 0.6
T0
; tool H0.600 W0.800
; skirt
G1 X258.131 Y289.661 F9000
G1 Z0.750 F275
G1 E0.1500 F1080
G92 E0
G1 X258.278 Y289.600 E0.0349 F450
G1 X341.722 Y289.600 E18.3522
G1 X341.869 Y289.661 E18.3871
G1 X347.839 Y295.631 E20.2406
G1 X347.900 Y295.778 E20.2755
G1 X347.900 Y344.222 E30.9096
G1 X347.839 Y344.369 E30.9446
G1 X341.869 Y350.339 E32.7980
G1 X341.722 Y350.400 E32.8330
G1 X258.278 Y350.400 E51.1502
G1 X258.131 Y350.339 E51.1851
G1 X252.161 Y344.369 E53.0386
G1 X252.100 Y344.222 E53.0735
G1 X252.100 Y295.778 E63.7077
G1 X252.161 Y295.631 E63.7426
G1 X258.131 Y289.661 E65.5961
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z1.250 F275
; outer perimeter
G1 X262.900 Y300.400 F9000
G1 Z0.750 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X337.100 Y300.400 E16.2882 F360
G1 X337.100 Y339.600 E24.8932
G1 X262.900 Y339.600 E41.1814
G1 X262.900 Y300.400 E49.7864
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z1.250 F275
; solid layer
G1 X263.404 Y300.904 F9000
G1 Z0.750 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X336.596 Y300.904 E16.0669 F315
G1 X336.596 Y339.096 E24.4507
G1 X263.404 Y339.096 E40.5176
G1 X263.404 Y300.904 E48.9013
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z1.250 F275
G1 X264.204 Y301.704 F9000
G1 Z0.750 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X335.796 Y301.704 E15.7157 F315
G1 X335.796 Y338.296 E23.7482
G1 X264.204 Y338.296 E39.4639
G1 X264.204 Y301.704 E47.4964
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z1.250 F275
G1 X265.004 Y302.504 F9000
G1 Z0.750 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X334.996 Y302.504 E15.3644 F315
G1 X334.996 Y337.496 E23.0458
G1 X265.004 Y337.496 E38.4102
G1 X265.004 Y302.504 E46.0915
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z1.250 F275
G1 X265.804 Y303.304 F9000
G1 Z0.750 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X334.196 Y303.304 E15.0132 F315
G1 X334.196 Y336.696 E22.3433
G1 X265.804 Y336.696 E37.3565
G1 X265.804 Y303.304 E44.6866
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z1.250 F275
G1 X266.604 Y304.104 F9000
G1 Z0.750 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X333.396 Y304.104 E14.6620 F315
G1 X333.396 Y335.896 E21.6409
G1 X266.604 Y335.896 E36.3028
G1 X266.604 Y304.104 E43.2817
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z1.250 F275
G1 X267.404 Y304.904 F9000
G1 Z0.750 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X332.596 Y304.904 E14.3107 F315
G1 X332.596 Y335.096 E20.9384
G1 X267.404 Y335.096 E35.2491
G1 X267.404 Y304.904 E41.8768
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z1.250 F275
G1 X268.204 Y305.704 F9000
G1 Z0.750 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X331.796 Y305.704 E13.9595 F315
G1 X331.796 Y334.296 E20.2359
G1 X268.204 Y334.296 E34.1955
G1 X268.204 Y305.704 E40.4719
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z1.250 F275
G1 X269.004 Y306.504 F9000
G1 Z0.750 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X330.996 Y306.504 E13.6083 F315
G1 X330.996 Y333.496 E19.5335
G1 X269.004 Y333.496 E33.1418
G1 X269.004 Y306.504 E39.0670
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z1.250 F275
G1 X269.804 Y307.304 F9000
G1 Z0.750 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X330.196 Y307.304 E13.2571 F315
G1 X330.196 Y332.696 E18.8310
G1 X269.804 Y332.696 E32.0881
G1 X269.804 Y307.304 E37.6621
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z1.250 F275
G1 X270.604 Y308.104 F9000
G1 Z0.750 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X329.396 Y308.104 E12.9058 F315
G1 X329.396 Y331.896 E18.1286
G1 X270.604 Y331.896 E31.0344
G1 X270.604 Y308.104 E36.2572
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z1.250 F275
G1 X271.404 Y308.904 F9000
G1 Z0.750 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X328.596 Y308.904 E12.5546 F315
G1 X328.596 Y331.096 E17.4261
G1 X271.404 Y331.096 E29.9807
G1 X271.404 Y308.904 E34.8523
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z1.250 F275
G1 X272.204 Y309.704 F9000
G1 Z0.750 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X327.796 Y309.704 E12.2034 F315
G1 X327.796 Y330.296 E16.7237
G1 X272.204 Y330.296 E28.9271
G1 X272.204 Y309.704 E33.4474
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z1.250 F275
G1 X273.004 Y310.504 F9000
G1 Z0.750 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X326.996 Y310.504 E11.8522 F315
G1 X326.996 Y329.496 E16.0212
G1 X273.004 Y329.496 E27.8734
G1 X273.004 Y310.504 E32.0424
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z1.250 F275
G1 X273.804 Y311.304 F9000
G1 Z0.750 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X326.196 Y311.304 E11.5009 F315
G1 X326.196 Y328.696 E15.3188
G1 X273.804 Y328.696 E26.8197
G1 X273.804 Y311.304 E30.6375
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z1.250 F275
G1 X274.604 Y312.104 F9000
G1 Z0.750 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X325.396 Y312.104 E11.1497 F315
G1 X325.396 Y327.896 E14.6163
G1 X274.604 Y327.896 E25.7660
G1 X274.604 Y312.104 E29.2326
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z1.250 F275
G1 X275.404 Y312.904 F9000
G1 Z0.750 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X324.596 Y312.904 E10.7985 F315
G1 X324.596 Y327.096 E13.9139
G1 X275.404 Y327.096 E24.7123
G1 X275.404 Y312.904 E27.8277
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z1.250 F275
G1 X276.204 Y313.704 F9000
G1 Z0.750 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X323.796 Y313.704 E10.4472 F315
G1 X323.796 Y326.296 E13.2114
G1 X276.204 Y326.296 E23.6587
G1 X276.204 Y313.704 E26.4228
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z1.250 F275
G1 X277.004 Y314.504 F9000
G1 Z0.750 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X322.996 Y314.504 E10.0960 F315
G1 X322.996 Y325.496 E12.5090
G1 X277.004 Y325.496 E22.6050
G1 X277.004 Y314.504 E25.0179
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z1.250 F275
G1 X277.804 Y315.304 F9000
G1 Z0.750 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X322.196 Y315.304 E9.7448 F315
G1 X322.196 Y324.696 E11.8065
G1 X277.804 Y324.696 E21.5513
G1 X277.804 Y315.304 E23.6130
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z1.250 F275
G1 X278.604 Y316.104 F9000
G1 Z0.750 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X321.396 Y316.104 E9.3936 F315
G1 X321.396 Y323.896 E11.1040
G1 X278.604 Y323.896 E20.4976
G1 X278.604 Y316.104 E22.2081
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z1.250 F275
G1 X279.404 Y316.904 F9000
G1 Z0.750 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X320.596 Y316.904 E9.0423 F315
G1 X320.596 Y323.096 E10.4016
G1 X279.404 Y323.096 E19.4439
G1 X279.404 Y316.904 E20.8032
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z1.250 F275
G1 X280.204 Y317.704 F9000
G1 Z0.750 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X319.796 Y317.704 E8.6911 F315
G1 X319.796 Y322.296 E9.6991
G1 X280.204 Y322.296 E18.3903
G1 X280.204 Y317.704 E19.3983
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z1.250 F275
G1 X281.004 Y318.504 F9000
G1 Z0.750 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X318.996 Y318.504 E8.3399 F315
G1 X318.996 Y321.496 E8.9967
G1 X281.004 Y321.496 E17.3366
G1 X281.004 Y318.504 E17.9934
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z1.250 F275
G1 X281.804 Y319.304 F9000
G1 Z0.750 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X318.196 Y319.304 E7.9887 F315
G1 X318.196 Y320.696 E8.2942
G1 X281.804 Y320.696 E16.2829
G1 X281.804 Y319.304 E16.5885
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z1.850 F275
; layer 2, Z = 1.2
M106 S255
; outer perimeter
G1 X262.900 Y300.400 F9000
G1 Z1.350 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X337.100 Y300.400 E16.2882 F800
G1 X337.100 Y339.600 E24.8932
G1 X262.900 Y339.600 E41.1814
G1 X262.900 Y300.400 E49.7864
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z1.850 F275
; solid layer
G1 X263.404 Y300.904 F9000
G1 Z1.350 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X336.596 Y300.904 E16.0669 F700
G1 X336.596 Y339.096 E24.4507
G1 X263.404 Y339.096 E40.5176
G1 X263.404 Y300.904 E48.9013
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z1.850 F275
G1 X264.204 Y301.704 F9000
G1 Z1.350 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X335.796 Y301.704 E15.7157 F700
G1 X335.796 Y338.296 E23.7482
G1 X264.204 Y338.296 E39.4639
G1 X264.204 Y301.704 E47.4964
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z1.850 F275
G1 X265.004 Y302.504 F9000
G1 Z1.350 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X334.996 Y302.504 E15.3644 F700
G1 X334.996 Y337.496 E23.0458
G1 X265.004 Y337.496 E38.4102
G1 X265.004 Y302.504 E46.0915
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z1.850 F275
G1 X265.804 Y303.304 F9000
G1 Z1.350 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X334.196 Y303.304 E15.0132 F700
G1 X334.196 Y336.696 E22.3433
G1 X265.804 Y336.696 E37.3565
G1 X265.804 Y303.304 E44.6866
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z1.850 F275
G1 X266.604 Y304.104 F9000
G1 Z1.350 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X333.396 Y304.104 E14.6620 F700
G1 X333.396 Y335.896 E21.6409
G1 X266.604 Y335.896 E36.3028
G1 X266.604 Y304.104 E43.2817
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z1.850 F275
G1 X267.404 Y304.904 F9000
G1 Z1.350 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X332.596 Y304.904 E14.3107 F700
G1 X332.596 Y335.096 E20.9384
G1 X267.404 Y335.096 E35.2491
G1 X267.404 Y304.904 E41.8768
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z1.850 F275
G1 X268.204 Y305.704 F9000
G1 Z1.350 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X331.796 Y305.704 E13.9595 F700
G1 X331.796 Y334.296 E20.2359
G1 X268.204 Y334.296 E34.1955
G1 X268.204 Y305.704 E40.4719
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z1.850 F275
G1 X269.004 Y306.504 F9000
G1 Z1.350 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X330.996 Y306.504 E13.6083 F700
G1 X330.996 Y333.496 E19.5335
G1 X269.004 Y333.496 E33.1418
G1 X269.004 Y306.504 E39.0670
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z1.850 F275
G1 X269.804 Y307.304 F9000
G1 Z1.350 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X330.196 Y307.304 E13.2571 F700
G1 X330.196 Y332.696 E18.8310
G1 X269.804 Y332.696 E32.0881
G1 X269.804 Y307.304 E37.6621
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z1.850 F275
G1 X270.604 Y308.104 F9000
G1 Z1.350 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X329.396 Y308.104 E12.9058 F700
G1 X329.396 Y331.896 E18.1286
G1 X270.604 Y331.896 E31.0344
G1 X270.604 Y308.104 E36.2572
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z1.850 F275
G1 X271.404 Y308.904 F9000
G1 Z1.350 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X328.596 Y308.904 E12.5546 F700
G1 X328.596 Y331.096 E17.4261
G1 X271.404 Y331.096 E29.9807
G1 X271.404 Y308.904 E34.8523
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z1.850 F275
G1 X272.204 Y309.704 F9000
G1 Z1.350 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X327.796 Y309.704 E12.2034 F700
G1 X327.796 Y330.296 E16.7237
G1 X272.204 Y330.296 E28.9271
G1 X272.204 Y309.704 E33.4474
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z1.850 F275
G1 X273.004 Y310.504 F9000
G1 Z1.350 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X326.996 Y310.504 E11.8522 F700
G1 X326.996 Y329.496 E16.0212
G1 X273.004 Y329.496 E27.8734
G1 X273.004 Y310.504 E32.0424
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z1.850 F275
G1 X273.804 Y311.304 F9000
G1 Z1.350 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X326.196 Y311.304 E11.5009 F700
G1 X326.196 Y328.696 E15.3188
G1 X273.804 Y328.696 E26.8197
G1 X273.804 Y311.304 E30.6375
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z1.850 F275
G1 X274.604 Y312.104 F9000
G1 Z1.350 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X325.396 Y312.104 E11.1497 F700
G1 X325.396 Y327.896 E14.6163
G1 X274.604 Y327.896 E25.7660
G1 X274.604 Y312.104 E29.2326
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z1.850 F275
G1 X275.404 Y312.904 F9000
G1 Z1.350 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X324.596 Y312.904 E10.7985 F700
G1 X324.596 Y327.096 E13.9139
G1 X275.404 Y327.096 E24.7123
G1 X275.404 Y312.904 E27.8277
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z1.850 F275
G1 X276.204 Y313.704 F9000
G1 Z1.350 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X323.796 Y313.704 E10.4472 F700
G1 X323.796 Y326.296 E13.2114
G1 X276.204 Y326.296 E23.6587
G1 X276.204 Y313.704 E26.4228
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z1.850 F275
G1 X277.004 Y314.504 F9000
G1 Z1.350 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X322.996 Y314.504 E10.0960 F700
G1 X322.996 Y325.496 E12.5090
G1 X277.004 Y325.496 E22.6050
G1 X277.004 Y314.504 E25.0179
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z1.850 F275
G1 X277.804 Y315.304 F9000
G1 Z1.350 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X322.196 Y315.304 E9.7448 F700
G1 X322.196 Y324.696 E11.8065
G1 X277.804 Y324.696 E21.5513
G1 X277.804 Y315.304 E23.6130
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z1.850 F275
G1 X278.604 Y316.104 F9000
G1 Z1.350 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X321.396 Y316.104 E9.3936 F700
G1 X321.396 Y323.896 E11.1040
G1 X278.604 Y323.896 E20.4976
G1 X278.604 Y316.104 E22.2081
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z1.850 F275
G1 X279.404 Y316.904 F9000
G1 Z1.350 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X320.596 Y316.904 E9.0423 F700
G1 X320.596 Y323.096 E10.4016
G1 X279.404 Y323.096 E19.4439
G1 X279.404 Y316.904 E20.8032
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z1.850 F275
G1 X280.204 Y317.704 F9000
G1 Z1.350 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X319.796 Y317.704 E8.6911 F700
G1 X319.796 Y322.296 E9.6991
G1 X280.204 Y322.296 E18.3903
G1 X280.204 Y317.704 E19.3983
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z1.850 F275
G1 X281.004 Y318.504 F9000
G1 Z1.350 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X318.996 Y318.504 E8.3399 F700
G1 X318.996 Y321.496 E8.9967
G1 X281.004 Y321.496 E17.3366
G1 X281.004 Y318.504 E17.9934
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z1.850 F275
G1 X281.804 Y319.304 F9000
G1 Z1.350 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X318.196 Y319.304 E7.9887 F700
G1 X318.196 Y320.696 E8.2942
G1 X281.804 Y320.696 E16.2829
G1 X281.804 Y319.304 E16.5885
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z2.450 F275
; layer 3, Z = 1.8
; outer perimeter
G1 X262.900 Y300.400 F9000
G1 Z1.950 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X337.100 Y300.400 E16.2882 F800
G1 X337.100 Y339.600 E24.8932
G1 X262.900 Y339.600 E41.1814
G1 X262.900 Y300.400 E49.7864
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z2.450 F275
; tool H0.600 W0.880
; infill
G1 X271.190 Y339.056 F9000
G1 Z1.950 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X263.444 Y331.310 E2.6453 F1000
G1 X263.444 Y321.737 E4.9569
G1 X280.763 Y339.056 E10.8713
G1 X290.337 Y339.056 E13.1829
G1 X263.444 Y312.163 E22.3664
G1 X263.444 Y302.590 E24.6780
G1 X299.910 Y339.056 E37.1306
G1 X309.483 Y339.056 E39.4422
G1 X271.371 Y300.944 E52.4570
G1 X280.944 Y300.944 E54.7687
G1 X319.056 Y339.056 E67.7835
G1 X328.629 Y339.056 E70.0951
G1 X290.517 Y300.944 E83.1099
G1 X300.090 Y300.944 E85.4215
G1 X336.556 Y337.410 E97.8741
G1 X336.556 Y327.837 E100.1857
G1 X309.663 Y300.944 E109.3692
G1 X319.237 Y300.944 E111.6808
G1 X336.556 Y318.263 E117.5952
G1 X336.556 Y308.690 E119.9068
G1 X328.810 Y300.944 E122.5521
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z3.050 F275
; layer 4, Z = 2.4
; tool H0.600 W0.800
; outer perimeter
G1 X262.900 Y300.400 F9000
G1 Z2.550 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X337.100 Y300.400 E16.2882 F800
G1 X337.100 Y339.600 E24.8932
G1 X262.900 Y339.600 E41.1814
G1 X262.900 Y300.400 E49.7864
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z3.050 F275
; tool H0.600 W0.880
; infill
G1 X263.444 Y308.690 F9000
G1 Z2.550 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X271.190 Y300.944 E2.6453 F1000
G1 X280.763 Y300.944 E4.9569
G1 X263.444 Y318.263 E10.8713
G1 X263.444 Y327.837 E13.1829
G1 X290.337 Y300.944 E22.3664
G1 X299.910 Y300.944 E24.6780
G1 X263.444 Y337.410 E37.1306
G1 X263.444 Y339.056 E37.5282
G1 X271.371 Y339.056 E39.4423
G1 X309.483 Y300.944 E52.4570
G1 X319.056 Y300.944 E54.7687
G1 X280.944 Y339.056 E67.7835
G1 X290.517 Y339.056 E70.0951
G1 X328.629 Y300.944 E83.1099
G1 X336.556 Y300.944 E85.0239
G1 X336.556 Y302.590 E85.4215
G1 X300.090 Y339.056 E97.8741
G1 X309.663 Y339.056 E100.1857
G1 X336.556 Y312.163 E109.3692
G1 X336.556 Y321.737 E111.6808
G1 X319.237 Y339.056 E117.5952
G1 X328.810 Y339.056 E119.9068
G1 X336.556 Y331.310 E122.5521
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z3.650 F275
; layer 5, Z = 3
; tool H0.600 W0.800
; outer perimeter
G1 X262.900 Y300.400 F9000
G1 Z3.150 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X337.100 Y300.400 E16.2882 F800
G1 X337.100 Y339.600 E24.8932
G1 X262.900 Y339.600 E41.1814
G1 X262.900 Y300.400 E49.7864
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z3.650 F275
; tool H0.600 W0.880
; infill
G1 X271.190 Y339.056 F9000
G1 Z3.150 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X263.444 Y331.310 E2.6453 F1000
G1 X263.444 Y321.737 E4.9569
G1 X280.763 Y339.056 E10.8713
G1 X290.337 Y339.056 E13.1829
G1 X263.444 Y312.163 E22.3664
G1 X263.444 Y302.590 E24.6780
G1 X299.910 Y339.056 E37.1306
G1 X309.483 Y339.056 E39.4422
G1 X271.371 Y300.944 E52.4570
G1 X280.944 Y300.944 E54.7687
G1 X319.056 Y339.056 E67.7835
G1 X328.629 Y339.056 E70.0951
G1 X290.517 Y300.944 E83.1099
G1 X300.090 Y300.944 E85.4215
G1 X336.556 Y337.410 E97.8741
G1 X336.556 Y327.837 E100.1857
G1 X309.663 Y300.944 E109.3692
G1 X319.237 Y300.944 E111.6808
G1 X336.556 Y318.263 E117.5952
G1 X336.556 Y308.690 E119.9068
G1 X328.810 Y300.944 E122.5521
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z4.250 F275
; layer 6, Z = 3.6
; tool H0.600 W0.800
; outer perimeter
G1 X262.900 Y300.400 F9000
G1 Z3.750 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X337.100 Y300.400 E16.2882 F800
G1 X337.100 Y339.600 E24.8932
G1 X262.900 Y339.600 E41.1814
G1 X262.900 Y300.400 E49.7864
G92 E0
G1 E-0.6000 F3600
G1 Z4.250 F275
; tool H0.600 W0.880
; infill
G1 X263.444 Y308.690 F9000
G1 Z3.750 F275
G1 E0.1500 F3600
G92 E0
G1 X271.190 Y300.944 E2.6453 F1000
G1 X280.763 Y300.944 E4.9569
G1 X263.444 Y318.263 E10.8713
G1 X263.444 Y327.837 E13.1829
G1 X290.337 Y300.944 E22.3664
G1 X299.910 Y300.944 E24.6780
G1 X263.444 Y337.410 E37.1306
G1 X263.444 Y339.056 E37.5282
