This is rather strange. If I drag a gcode file into Chilipeppr, the 3d visualization becomes empty. Try it with this file for example. This one draws a circle.
G21
M5
G00 X 62.8952 Y 33.4635
M3
G02 X 54.7472 Y 13.7925 I -27.8190 J 0.0000
G02 X 35.0762 Y 5.6444 I -19.6710 J 19.6710
G02 X 15.4052 Y 13.7925 I 0.0000 J 27.8190
G02 X 7.2571 Y 33.4635 I 19.6710 J 19.6710
G02 X 15.4052 Y 53.1345 I 27.8190 J 0.0000
G02 X 35.0762 Y 61.2825 I 19.6710 J -19.6710
G02 X 54.7472 Y 53.1345 I -0.0000 J -27.8191
G02 X 62.8952 Y 33.4635 I -19.6710 J -19.6710
M5